szukana fraza:

Najbardziej zaludnione miasta na świecie

Największe miasta świata są pełne gwaru i hałasu. Jednak są jednocześnie pełne koloru, nowych ludzi, pełne zabytków i atrakcji turystycznych. Planując swoje podróże warto odwiedzić niektóre z nich. Z pewnością nikt nie będzie zawiedziony.

Wśród najwiekszych miast świata pod względem liczby ludności, na prowadzenie wysuwają się miasta azjatyckie. Chiński Szanghaj oraz indyjski Bombaj pozostają na 2 pierwszych pozycjach w rankigu największych miast świata.

Liczba ludności w poszczególnych miastach świata:

1 Szanghaj (Chiny) 16 348 947
2 Bombaj (Indie) 13 922 125
3 Karaczi (Pakistan) 13 205 339
4 Tokio (Japonia) 12 790 000
5 Delhi (Indie) 12 565 901
6 Stambuł (Turcja) 12 175 592
7 Sao Paulo (Brazylia) 11 150 249
8 Moskwa (Rosja) 10 509 592
9 Seul (Korea Południowa) 10 421 782
10 Lagos (Nigeria) 9 968 455
11 Kinszasa (Demokratyczna Republika Konga) 9 518 988
12 Meksyk ( Meksyk) 8 560 994
13 Dżakarta (Indonezja) 8 489 910
14 Nowy Jork (Stany Zjednoczone) 8 459 026
15 Teheran (Iran) 8 429 807
16 Kair (Egipt) 8 105 071
17 Lima (Peru) 8 000 111
18 Pekin (Chiny) 7 923 530
19 Londyn (Wielka Brytania) 7 744 942
20 Bogota (Kolumbia) 7 342 569

Liczba ludności w poszczególnych oglomeracjach świata:

1 Tokio (Japonia) 37 730 064
2 Chongqing (Chiny) 31 442 300
3 Seul (Korea Południowa) 24 472 063
4 Meksyk (Meksyk) 23 610 441
5 Nowy Jork (Stany Zjednoczone) 23 313 036
6 Sao Paulo (Brazylia) 22 105 060
7 Bombaj (Indie) 21 900 967
8 Dżakarta (Indonezja) 19 231 919
9 Delhi (Indie) 18 916 890
10 Szanghaj (Chiny) 18 572 816
11 Los Angeles ( Stany Zjednoczone) 18 013 728
12 Pekin (Chiny) 17 600 000
13 Kair (Egipt) 17 285 000
14 Kalkuta (Indie) 15 644 040
15 Moskwa (Rosja) 14 926 656
16 Londyn (Wielka Brytania) 14 600 000
17 Stambuł (Turcja) 14 350 423
18 Dhaka (Bangladesz) 14 327 157
19 Teheran (Iran) 13 236 489
20 Lagos (Nigeri) 12.517.811

Polityka prywatności Projekt i wykonanie:
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją